Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | OEM |
Certificering: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Modelnummer: | C4-FS212 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 2000 stukken |
Prijs: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
Verpakking Details: | De KARTONS, PALLETS<br> vanaf van de de ritssluitings vacuümverbinding van de klant de requirements< |
Levertijd: | 15-20 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000000 Stuk/Stukken per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Oppervlaktebehandelingen: | Gravure drukwerk | Gebruik: | Bloem |
---|---|---|---|
Materiaalstructuur: | PET/PE, NY/PE | Type zak: | Opstaan zak |
Afdichting en handvat: | Gelassende top | Kenmerken: | Barrière |
Plastic Type: | LDPE | Dikte: | Gepersonaliseerde dikte |
Kleuren: | Max.10 Kleuren | Betalingsvoorwaarden: | T/T vooruitgangs30% Storting |
Certificaat: | EU-norm/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Grootte: | Aanvaard maat |
Gebruik: | Cosmetische product Verpakking | Voordeel: | milieuvriendelijk |
Ontwerp: | Verleende de dienst | Haven: | SHANTOU HAVEN, SHENZHEN-HAVEN |
Gebruikt 1: | gedroogde perzikrol film voedselverpakkingszak gedroogde perzikverpakkingszak | Gebruikt 2: | gedroogde abrikozen rol film voedselverpakkingszak gedroogde abrikozen verpakkingszak |
Markeren: | standup Droge Fruit Verpakkende Zakken,Verpakkende Zakken van het ritssluitings de Droge Fruit,8OZ vacuüm resealable plastic verpakkende zakken |
Productomschrijving
gedroogde longan roll film voedselverpakkingszak gedroogde longan verpakkingszak |
pruimenrol film voedselverpakkingszak pruimenverpakkingszak |
Figs in conserven filmverpakkingszak Figs in conserven verpakkingszak |
gedroogde zoete aardappel rol film voedselverpakkingszak gedroogde zoete aardappel verpakkingszak |
aardappelchips rolfilm voedselverpakkingszak aardappelchips verpakkingszak |
gedroogde kokosrol film voedselverpakkingszak gedroogde kokosverpakkingszak |
roosrolfilm voedselverpakkingszak roosverpakkingszak |
Type | Aanpassen van plastic zakken/films | |||
Materiaal | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
Dikte | 80-200 micron | |||
Kleur | Tot 10 kleuren | |||
Grootte | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg of op uw verzoek | |||
Gebruik | * Drank, thee, sap, frisdrank, koffie | |||
* Melkpoeder, eiwitten, room, bananenchips, superfood, biologisch voedsel, koffie, rijst, meel, bonen, noten, gedroogd fruit, koekjes, | ||||
Crisps, suiker, zout, peper, specerijen, rock snoep, enz. | ||||
Graad | Graad | |||
Certificaat | EU, ISO, QS, BRC | |||
Oppervlakte | Glanzend, mat, UV-vlek verdwijnen, em | |||
Verpakking | Pakket→PE-zak→karton→pallet | |||
Kenmerken | 1. Uitstekende barrière, vochtbestand, zuurstofbestand, goede afdichtingsprestaties om de levensduur te verlengen | |||
2. Gravure printing om het pakket veel aantrekkelijker te maken | ||||
3- Aanpasbare zakken om aan persoonlijke behoeften te voldoen | ||||
4. Verscheidene materialenconstructies om te voldoen aan algemene en bijzondere functievereisten |
Verpakking | Voorgestelde materiaalstructuur | |||
Gewone voedselverpakkingen | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
Voor verpakkingen die een goede barrière en vochtdichtheid vereisen | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
Voor verpakkingen die smaak behouden | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
KPET/PE, KPET/CPP | ||||
Voor vakuumverpakkingen voor diepgevroren levensmiddelen | Vervaardiging van polypropyleen | |||
Voor vloeibare verpakkingen | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Ga Uw Bericht in