|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | CX PACK |
| Certificering: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Modelnummer: | CX08 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 20000 Stukken |
| Prijs: | $0.07/Pieces 20000-99999 Pieces |
| Verpakking Details: | KARTONS, PALLETS<br> vanaf de eisen van de klant |
| Levertijd: | 20-25 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000000 Stuk/Stukken per Week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Oppervlakte Behandeling: | Gravuredruk | Industrieel Gebruik: | Voedsel |
|---|---|---|---|
| gebruik: | bevroren voedsel | Materiële Structuur: | PET/AL/PE |
| Zaktype: | Tribune op Zak | Het verzegelen & Handvat: | Ritssluitingsbovenkant |
| Gepaste volgorde: | Keur goed | eigenschap: | Barrière |
| Plastic Type: | LDPE | Dikte: | Aangepaste Dikte |
| Kleuren: | Max.10 Kleuren | MOQ: | 20000pcs |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T vooruitgangs30% Storting | Certificaat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Steekproef: | Avaialble | Grootte: | Keur Aangepaste Grootte goed |
| gebruik: | Bevroren Voedsel Verpakking | Voordeel: | Rekupereerbare Milieuvriendelijk |
| Ontwerp: | Verleende de dienst | Haven: | SHANTOU HAVEN, SHENZHEN-HAVEN |
| Markeren: | 2KG plantaardige Verpakkingszakken,2KG Zakken van de ritssluitings de Hoogste Plantaardige Verpakking,tribune op zakzakken voor zeevruchtenodm |
||
Productomschrijving
| Punt | Groente die het Vlees van het Plastic Zak Bevroren Voedsel Tribune van de de Zakzak van Verpakkings de Zak Bevroren Zeevruchten op Zak met Ritssluiting verpakken |
| Toepassing | Voor bevroren voedingsmiddelen, bevroren vruchten, plantaardige… enz. |
| Materiaal | Brandkast & Voedselrang
|
| 1. PET+PE | |
| 2. PET+AL+VMPET+PE | |
| 3. PET+AL+NY+PE | |
| 4 volgens de eis van de klant of adviseer door specificatie | |
| Steekproef | Kosteloos |
|
Snelle citaatuiteinden
|
1. Type van producten (verzoek om te verpakken, welk pakket)
|
| 2. Zakstukken of broodjesfilm (dikte van materiaal) | |
|
3. Grootte door de hoekplaatspecificatie van de breedte * Lengte +Bottom/side
|
Ga Uw Bericht in