Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | CX PACK |
Certificering: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Modelnummer: | Cx08201031-1 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 19999 Stukken |
Prijs: | $0.06/Pieces 19999-29999 Pieces |
Verpakking Details: | KARTONS, PALLETS<br> vanaf de eisen van de klant |
Levertijd: | 15-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000000 Stuk/Stukken per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Oppervlakte Behandeling: | Gravuredruk | Industrieel Gebruik: | Voedsel |
---|---|---|---|
gebruik: | Snack, Kruiden & Specerijen, VOEDSEL VOOR HUISDIEREN | Materiële Structuur: | PET/AL/RCPP, PET/AL/White RCPP |
Zaktype: | Tribune op Zak | Het verzegelen & Handvat: | Hitte - verbinding |
Gepaste volgorde: | Keur goed | eigenschap: | Barrière |
Plastic Type: | LDPE | Dikte: | Aangepaste Dikte |
Kleuren: | Max.10 Kleuren | MOQ: | 20000pcs |
Betalingsvoorwaarden: | T/T vooruitgangs30% Storting | Certificaat: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Steekproef: | Avaialble | Grootte: | Keur Aangepaste Grootte goed |
gebruik: | Klaar om Voedsel Verpakking te eten | Voordeel: | Rekupereerbare Milieuvriendelijk |
Ontwerp: | Verleende de dienst | Haven: | SHANTOU HAVEN, SHENZHEN-HAVEN |
Markeren: | 6oz-eco vriendschappelijke vacuüm verpakking,ROHS-eco vriendschappelijke vacuüm verpakking,ROHS-soepzak verpakking |
Productomschrijving
Punt | De douane drukte Klaar om van de de Soepretort van de Voedselzak Zak 3 te eten de Zijzak van de de Hittebestendigheidsretort van de Verbindingszak |
Toepassing | Voor rijst, soep, koekjes, snack, zaad, kruiden, droge vruchten, thee, rijst, voedsel… enz. |
Materiaal | Brandkast & Voedselrang
|
1. PET+PE | |
2. PET+AL+VMPET+PE | |
3. PET+AL+NY+PE | |
4 volgens de eis van de klant of adviseer door specificatie | |
Steekproef | Kosteloos |
Snelle citaatuiteinden
|
1. Type van producten (verzoek om te verpakken, welk pakket)
|
2. Zakstukken of broodjesfilm (dikte van materiaal) | |
3. Grootte door de hoekplaatspecificatie van de breedte * Lengte +Bottom/side
|
Ga Uw Bericht in