Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Changxing Pack |
Certificering: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Modelnummer: | CX-rolfilm |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 200 kilogram |
Prijs: | $3-4.5/Kilograms 200-499 Kilograms |
Verpakking Details: | 1 rol/bundel, 2 rollen/ctn |
Levertijd: | 15-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union |
Levering vermogen: | 10000 Kilogram/Kilogram per Week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Gelamineerd materiaal | Type: | Metalleerde film |
---|---|---|---|
Gebruik: | Verpakkingsfilm, koffiezakjesfilm | kenmerk: | Vochtbestendig |
Hardheid: | Zacht | Type verwerking: | Multiple extrusie |
Doorzichtigheid: | Opaak | Proefproef: | Beschikbaar |
Dikte: | 20-200microns | Kleur: | Tot 10 kleuren |
Drukwerk: | Gravure drukwerk | Logo's: | Aanvaard aangepast logo |
Markeren: | Honingverpakkingsfolie,Aluminiumfolie-plastiekfilm,Honingsachetrolfilm |
Productomschrijving
Type | Aluminiumfolieverpakking honingfilmrol/geprinte laminaat Polyfilmrol voor honingpakketten | |||
Materiaal | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
Dikte | 80-200 micron | |||
Kleur | Tot 10 kleuren | |||
Grootte | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg of op uw verzoek | |||
Gebruik | * Drank, thee, sap, frisdrank, koffie | |||
* Melkpoeder, eiwitten, crème, bananenchips, superfood, biologisch voedsel, koffie, rijst, meel, bonen, noten, gedroogd fruit, koekjes, | ||||
Chips, suiker, zout, peper, specerijen, rock snoep, enz. | ||||
Graad | Graad | |||
Certificaat | EU, ISO, QS, BRC | |||
Oppervlakte | Glanzend, mat, UV-vlek verdwijnen, em | |||
Verpakking | Pakket→PE-zak→karton→pallet | |||
Kenmerken | 1. Uitstekende barrière, vochtbestand, zuurstofbestand, goede afdichtingsprestaties om de levensduur te verlengen | |||
2. Gravure printing om het pakket veel aantrekkelijker te maken | ||||
3- Aanpasbare zakken om aan persoonlijke behoeften te voldoen | ||||
4. Verscheidene materialenconstructies om te voldoen aan algemene en bijzondere functievereisten |
Verpakking | Voorgestelde materiaalstructuur | |||
Gewone voedselverpakkingen | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
Voor verpakkingen die een goede barrière en vochtdichtheid vereisen | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE, |
|||
BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
BOPP/VMCPP
|
||||
Voor verpakkingen die smaak behouden | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
KPET/PE, KPET/CPP | ||||
Voor vakuumverpakkingen voor diepgevroren levensmiddelen | Vervaardiging van polypropyleen | |||
Voor vloeibare verpakkingen | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Voor hoge temperatuurbestendige verpakkingen | PET/PA/RCPP, | |||
PET/AL/PA/RCPP |
Bedrijfsvoordelen:
BRC-certificering
ASTM, EEG, ISO, QS, BRC, BV gecertificeerd
Hoog snelheids- en kwaliteitsmachinelijn
100000 graden zuiveringswerkplaats
Geavanceerd kwaliteitscontrolesysteem
Aangename en professionele service team
OEM-service
Ja, we hebben meer dan 25 jaar ervaring in flexibele verpakkingen vanaf 1985.Ja, we hebben meer dan 25 jaar ervaring in flexibele verpakkingen vanaf 1985
Ga Uw Bericht in