Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | changxing |
Certificering: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
Modelnummer: | CX3-SUP012 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 10000 stuks |
Prijs: | $0.03-0.07/Pieces 10000-59999 Pieces |
Verpakking Details: | Op maat gemaakte verpakkingen |
Levertijd: | 15-30 dagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000000 stuks per week |
Gedetailleerde informatie |
|||
Oppervlaktebehandelingen: | Gravure drukwerk | Industrieel gebruik: | groenten en fruit |
---|---|---|---|
Materiaalstructuur: | PET/CPP | Custom Order: | Accept |
Kenmerken: | Barrière | Plastic type: | CPP/BOPP |
Certificaat: | BRC/ISO9001: 2015 | Grootte en dikte: | Aanvaard aangepast |
Kleuren: | Max.10 Kleuren | MOQ: | 10000 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T voorschot 30% aanbetaling | Proefproef: | Beschikbaar |
Gebruik: | Verpakkingen voor groenten en fruit | Voordeel: | Recyclebaar, milieuvriendelijk |
Logo's: | Aanvaard aangepast logo | Ontwerpdossier: | CDR AI PSD PDF |
Markeren: | Bopp-verpakkingszakken voor plastic groenten,Verpakkingszakken voor verse groenten en fruit,Doorzichtige groentenverpakkingszakken |
Productomschrijving
bopp anti-mist verpakkingszakken zakken fabrikant plastic zak zakken zakken drukwerk plastic plastic verpakkingszak
gratis monster voedsel verpakking zakje logo plastic zak zakjes plastic plastic verpakking plastic verpakking gedrukte verpakking
suikerverpakkingszak plastic zak op maat plastic zak op maat plastic zak plastic verpakkingszak verpakkingszak plastic zak verpakkingszak plastic
Type | Aanpassen van plastic zakken/films | |||
Materiaal | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE of op maat | |||
Dikte | 20-200 micron | |||
Kleur | Tot 10 kleuren | |||
Grootte | 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg of op uw verzoek | |||
Gebruik | * Drank, thee, sap, frisdrank, koffie | |||
* Melkpoeder, eiwitten, room, bananenchips, superfood, biologisch voedsel, koffie, | ||||
Rijst, bloem, bonen, noten, gedroogde vruchten, koekjes, chips, suiker, zout, peper, specerijen, | ||||
Rock snoep, enz.
|
||||
Graad | Voedingswaarde | |||
Certificaat | EU, ISO, QS, BRC | |||
Oppervlakte | Glanzend, mat, UV-vlek verdwijnen, enz. | |||
Verpakking | Pakket→PE-zak→karton→pallet | |||
Kenmerken | 1Uitstekende barrière, vochtbestand, zuurstofbestand, goede afdichting |
|||
om het zelfleven te verlengen |
||||
2. Gravure printing om het pakket veel aantrekkelijker te maken
|
||||
3- Aanpasbare zakken om aan persoonlijke behoeften te voldoen | ||||
4. Verscheidene materialenconstructies om te voldoen aan algemene en bijzondere functievereisten |
Verpakkingen zijn overal te zien tijdens ons dagelijks gebruik. ze lijken normaal, maar vereisen zeer elegante productieprocedures, zoals snelheid, dichtheid en veiligheid.
Al deze eisen kunnen in CX PACK worden voldaan.2015, maar ook internationale QS-authenticatie, de productiekwaliteit heeft ook de door de internationale ASTM, FDA en EES aangenomen standaard voor voedsel- en medicijnverpakkingen uit plastic bereikt.
We hebben de meest geavanceerde Toshiba hogesnelheidsdrukmachine, de Italiaanse Nordmeccanica oplosmiddelloze lamineermachine, Japanse Musashino extrusie lamineermachine,met een vermogen van niet meer dan 50 WWe hebben onafhankelijk onderzocht en zelf ontwikkeld een film geblazen formule.zuiveringswerkplaats met gesloten omgeving om de uitvoering van verschillende productieprocedures te garanderen.
We zijn in staat om rollen films, platte bodem zijdelingse gusset zakken, quad verzegelde zakken, drie kanten verzegelde zakken, opstaan zakken, opstaan spout zakken en andere gerelateerde producten te produceren.We zijn je beste keuze..
Ga Uw Bericht in